Los acontecimientos mas importantes en el mundo de las finanzas, la economia (macro y micro), las bolsas mundiales, los commodities, el mercado de divisas, la politica monetaria y fiscal y la politica como variables determinantes en el movimiento diario de las acciones. Opiniones, estrategias y sugerencias de como navegar el fascinante mundo del stock market.
Este foro es posible gracias al auspicio de Optical Networks
http://www.optical.com.pe/El dominio de InversionPeru.com es un aporte de los foristas y colaboradores: El Diez, Jonibol, Victor VE, Atlanch, Luis04, Orlando y goodprofit.
Advertencia: este es un foro pro libres mercados, defensor de la libertad y los derechos de las victimas del terrorismo y ANTI IZQUIERDA.
por admin » Mar Ene 12, 2021 11:36 am
LAST CHG %CHG
DJIA 31028.17 19.48 0.06
S&P 500 3801.64 2.03 0.05
Nasdaq Composite 13079.93 43.50 0.33
Japan: Nikkei 225 28164.34 25.31 0.09
UK: FTSE 100 6766.57 -31.91 -0.47
Crude Oil Futures 53.08 0.83 1.59
Gold Futures 1844.30 -6.50 -0.35
Yen 104.16 -0.08 -0.08
Euro 1.2156 0.0006
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mar Ene 12, 2021 3:36 pm
LAST CHG %CHG
DJIA 31069.61 60.92 0.20
S&P 500 3799.46 -0.15 0.00
Nasdaq Composite 13065.52 29.09 0.22
Japan: Nikkei 225 28164.34 25.31 0.09
UK: FTSE 100 6754.11 -44.37 -0.65
Crude Oil Futures 53.15 0.90 1.72
Gold Futures 1855.90 5.10 0.28
Yen 103.78 -0.46 -0.44
Euro 1.2206 0.0055
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mar Ene 12, 2021 3:44 pm
AST CHG %CHG
DJIA 31077.56 68.87 0.22
S&P 500 3801.82 2.21 0.06
Nasdaq Composite 13073.99 37.56 0.29
Japan: Nikkei 225 28164.34 25.31 0.09
UK: FTSE 100 6754.11 -44.37 -0.65
Crude Oil Futures 53.16 0.91 1.74
Gold Futures 1856.00 5.20 0.28
Yen 103.77 -0.48 -0.46
Euro 1.2206 0
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mar Ene 12, 2021 4:20 pm
CHG %CHG
DJIA 31068.69 60.00 0.19
S&P 500 3801.19 1.58 0.04
Nasdaq Composite 13072.43 36.00 0.28
Japan: Nikkei 225 28164.34 25.31 0.09
UK: FTSE 100 6754.11 -44.37 -0.65
Crude Oil Futures 53.16 0.91 1.74
Gold Futures 1856.10 5.30 0.29
Yen 103.75 -0.49 -0.47
Euro 1.2206 0.00
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
Volver a Foro del Dia
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 123 invitados