[quote="admin"]El dolar y el euro caen frente al franco Suizo.
el Franco suizo ha ganado casi 25% desde inicios de año frente al dólar....... se está apreciando muy rápido
Victor VE escribió:GBP/CHF 1.1625 1,2319 1,2439 1,1466 -0.0694 -5.63% 21:25:20
USD/CHF 0.7156 0,7549 0,7594 0,7066 -0.0396 -5.24% 21:25:21
EUR/CHF 1.0215 1,0707 1,0845 1,0071 -0.0490 -4.58% 21:25:20
CHF/JPY 107.48 103,00 108,75 101,93 +4.5000 +4.36% 21:25:20
CAD/CHF 0.7249 0,7592 0,7655 0,7113 -0.0344 -4.52% 21:25:20
NZD/CHF 0.5870 0,6199 0,6258 0,5736 -0.0328 -5.29% 21:25:20
AUD/CHF 0.7301 0,7692 0,7782 0,7143 -0.0390 -5.07% 21:25:20
CHF/NOK 7.6976 7,2548 7,8203 7,1770 +0.4440 +6.12% 21:25:18
CHF/DKK 7.2951 6,9594 7,3980 6,8697 +0.3365 +4.83% 21:25:20
CHF/SEK 9.0972 8,5890 9,2828 8,4663 +0.5022 +5.84% 21:25:20
El franco suizo levantando contra todas las monedas, provecho para los suizos. El chocolate lo exportan, no?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 129 invitados