Página 1 de 1
Martes 24/12/19 Feliz Navidad

Publicado:
Lun Dic 23, 2019 11:50 pm
por admin
20.69 0.23
Japan: Nikkei 225 23816.02 -5.09 -0.02
UK: FTSE 100 7623.59 41.11 0.54
Crude Oil Futures 60.58 0.06 0.10
Gold Futures 1492.50 3.80 0.26
Yen 109.39 0.00 0.00
Euro 1.1088 -0
Re: Martes 24/12/19 Feliz Navidad

Publicado:
Mar Dic 24, 2019 7:28 am
por admin
LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 60.76 0.24 0.40
Brent Crude Futures 65.77 0.35 0.54
Gold Futures 1495.00 6.30 0.42
Silver Futures 17.685 0.186 1.06
DJIA Futures 28572 22 0.08
S&P 500 Futures 3230.25
Re: Martes 24/12/19 Feliz Navidad

Publicado:
Mar Dic 24, 2019 7:28 am
por admin
2.79 0.09
China: Shanghai Composite 2982.68 19.93 0.67
Japan: Nikkei 225 23830.58 9.47 0.04
UK: FTSE 100 7635
Re: Martes 24/12/19 Feliz Navidad

Publicado:
Mar Dic 24, 2019 7:29 am
por admin
0.69 0.23
Japan: Nikkei 225 23830.58 9.47 0.04
UK: FTSE 100 7634.75 11.16 0.15
Crude Oil Futures 60.77 0.25 0.41
Gold Futures 1494.90 6.20 0.42
Yen 109.41 0.01 0.01
Euro
Re: Martes 24/12/19 Feliz Navidad

Publicado:
Mar Dic 24, 2019 9:32 am
por admin
LAST CHG %CHG
DJIA 28562.15 10.62 0.04
S&P 500 3225.66 1.65 0.05
Nasdaq Composite 8955.92 10.27 0.11
Japan: Nikkei 225 23830.58 9.47 0.04
UK: FTSE 100 7632.24 8.65 0.11
Crude Oil Futures 60.82 0.30 0.50
Gold Futures 1494.90 6.20 0.42
Yen 109.40 0.01 0.01
Euro 1.1079
Re: Martes 24/12/19 Feliz Navidad

Publicado:
Mié Dic 25, 2019 9:23 am
por admin
Re: Martes 24/12/19 Feliz Navidad

Publicado:
Mié Dic 25, 2019 6:06 pm
por Comodoro