Página 1 de 2
Viernes 18/09/20 Sentimiento del consumidor
Publicado:
Jue Sep 17, 2020 9:35 pm
por admin
Viernes
Eventos económicos
Déficit de la cuenta corriente
Sentimiento del consumidor
Habla James Bullard
8:30 am Current account deficit Q2 -- -$104 billion
10 am UMich consumer sentiment index (preliminary) Sept. 75.9 74.1
10 am St. Louis Fed President James Bullard speaks
Re: Viernes 18/09/20 Se timiwbto del consumidor
Publicado:
Vie Sep 18, 2020 8:39 am
por admin
LAST CHG %CHG
DJIA 27860.03 -41.95 -0.15
S&P 500 3359.42 2.41 0.07
Nasdaq Composite 10940.30 30.02 0.28
Japan: Nikkei 225 23360.30 40.93 0.18
UK: FTSE 100 6021.26 -28.66 -0.47
Crude Oil Futures 41.00 0.03 0.07
Gold Futures 1956.50 6.60 0.34
Yen 104.45 -0.29 -0.28
Euro 1.1834
Re: Viernes 18/09/20 Se timiwbto del consumidor
Publicado:
Vie Sep 18, 2020 9:55 am
por admin
Re: Viernes 18/09/20 Se timiwbto del consumidor
Publicado:
Vie Sep 18, 2020 9:55 am
por admin
Re: Viernes 18/09/20 Se timiwbto del consumidor
Publicado:
Vie Sep 18, 2020 9:56 am
por admin
Re: Viernes 18/09/20 Se timiwbto del consumidor
Publicado:
Vie Sep 18, 2020 10:39 am
por admin
LAST CHG %CHG
DJIA 27806.28 -95.70 -0.34
S&P 500 3332.84 -24.17 -0.72
Nasdaq Composite 10790.59 -119.69 -1.10
Japan: Nikkei 225 23360.30 40.93 0.18
UK: FTSE 100 6025.06 -24.86 -0.41
Crude Oil Futures 41.25 0.28 0.68
Gold Futures 1961.50 11.60 0.59
Yen 104.44 -0.30 -0.29
Euro 1.1858
Re: Viernes 18/09/20 Se timiwbto del consumidor
Publicado:
Vie Sep 18, 2020 12:24 pm
por admin
LAST CHG %CHG
DJIA 27671.53 -230.45 -0.83
S&P 500 3313.50 -43.51 -1.30
Nasdaq Composite 10707.52 -202.76 -1.86
Japan: Nikkei 225 23360.30 40.93 0.18
UK: FTSE 100 6007.05 -42.87 -0.71
Crude Oil Futures 41.07 0.10 0.24
Gold Futures 1967.50 17.60 0.90
Yen 104.44 -0.30 -0.28
Euro 1.1860 0
Re: Viernes 18/09/20 Se timiwbto del consumidor
Publicado:
Vie Sep 18, 2020 12:25 pm
por admin
CHG %CHG
Crude Oil Futures 41.04 0.07 0.17
Brent Crude Futures 43.11 -0.19 -0.44
Gold Futures 1967.40 17.50 0.90
Silver Futures 27.225 0.125 0.46
DJIA Futures 27587 -232 -0.83
S&P 500 Futures 3307.25 -43.75
Re: Viernes 18/09/20 Se timiwbto del consumidor
Publicado:
Vie Sep 18, 2020 12:25 pm
por admin
LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 41.02 0.05 0.12
Brent Crude Futures 43.09 -0.21 -0.48
Gold Futures 1966.70 16.80 0.86
Silver Futures 27.210 0.110 0.41
DJIA Futures 27603 -216 -0.78
S&P 500 Futures 3309.25
Re: Viernes 18/09/20 Se timiwbto del consumidor
Publicado:
Vie Sep 18, 2020 12:26 pm
por admin
Re: Viernes 18/09/20 Se timiwbto del consumidor
Publicado:
Vie Sep 18, 2020 3:12 pm
por admin
LAST CHG %CHG
DJIA 27657.42 -244.56 -0.88
S&P 500 3319.47 -37.54 -1.12
Nasdaq Composite 10793.28 -116.99 -1.07
Japan: Nikkei 225 23360.30 40.93 0.18
UK: FTSE 100 6007.05 -42.87 -0.71
Crude Oil Futures 40.90 -0.07 -0.17
Gold Futures 1958.00 8.10 0.42
Yen 104.60 -0.14 -0.13
Euro 1.1848 -0.0001
Re: Viernes 18/09/20 Se timiwbto del consumidor
Publicado:
Vie Sep 18, 2020 3:12 pm
por admin
LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 40.88 -0.09 -0.22
Brent Crude Futures 42.99 -0.16 -0.37
Gold Futures 1957.80 7.90 0.41
Silver Futures 27.010 -0.090 -0.33
DJIA Futures 27541 -278 -1.00
S&P 500 Futures 3308
Re: Viernes 18/09/20 Se timiwbto del consumidor
Publicado:
Vie Sep 18, 2020 3:13 pm
por admin
Re: Viernes 18/09/20 Se timiwbto del consumidor
Publicado:
Vie Sep 18, 2020 3:14 pm
por admin
Re: Viernes 18/09/20 Se timiwbto del consumidor
Publicado:
Vie Sep 18, 2020 3:15 pm
por admin