Página 1 de 2

Lunes 10/05/21

NotaPublicado: Dom May 09, 2021 9:53 pm
por admin
Lunes

Eventos económicos


Entre los eventos más importantes de la semana tenemos el optimismo de los pequeños negocios el Martes; la inflacion el Miércoles; los seguros de desempleo y los precios de los productores el Jueves; las ventas retail, la producción industrial y los inventarios de negocios el Viernes.

MONDAY, MAY 10
None scheduled
TUESDAY, MAY 11
6 am NFIB small-business index April 102.0 98.2
10 am Job openings March 7.5 million 7.4 million
WEDNESDAY, MAY 12
8:30 am Consumer price index April 0.2% 0.6%
8:30 am Core CPI April 0.3% 0.3%
2 pm Federal budget April -- -$74 billion
THURSDAY, MAY 13
8:30 am Initial jobless claims (regular state program) May 8 505,000 498,000
8:30 am Continuing jobless claims (regular state program) May 1 -- 3.69 million
8:30 am Producer price index April 0.3% 1.0%
FRIDAY, MAY 14
8:30 am Retail sales April 1.0% 9.8%
8:30 am Retail sales ex-autos April 0.8% 8.4%
8:30 am Import price index April 0.6% 1.2%
9:15 am Industrial production April 1.0% 1.4%
9:15 am Capacity utilization April 75.1% 74.4%
10 am Consumer sentiment May 90.1 88.3
10 am Business inventories March 0.3%

Re: Lunes 17/05/21

NotaPublicado: Dom May 09, 2021 9:55 pm
por admin
119.39 0.88
Japan: Nikkei 225 29603.69 245.87 0.84
UK: FTSE 100 7129.71 53.54 0.76
Crude Oil Futures 65.30 0.40 0.62
Gold Futures 1833.90 2.60 0.14
Yen 108.86 0.27 0.25
Euro 1.2152 -0.0010

Re: Lunes 17/05/21

NotaPublicado: Dom May 09, 2021 9:55 pm
por admin
2.60 30.98 0.74
China: Shanghai Composite 3426.12 7.24 0.21
Japan: Nikkei 225 29603.69 245.87 0.84
UK: FTSE 100 7129.71 53

Re: Lunes 17/05/21

NotaPublicado: Dom May 09, 2021 9:56 pm
por admin
LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 65.26 0.36 0.55
Brent Crude Futures 68.67 0.39 0.57
Gold Futures 1834.10 2.80 0.15
Silver Futures 27.820 0.343 1.25
DJIA Futures 34782 96 0.28
S&P 500 Futures 4234.75 9.55

Re: Lunes 17/05/21

NotaPublicado: Lun May 10, 2021 6:09 am
por admin
LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 65.31 0.41 0.63
Brent Crude Futures 68.79 0.51 0.75
Gold Futures 1840.20 8.90 0.49
Silver Futures 27.890 0.413 1.50
DJIA Futures 34790 104 0.30
S&P 500 Futures 4228.00 2.80

Re: Lunes 17/05/21

NotaPublicado: Lun May 10, 2021 6:09 am
por admin
Japan: Nikkei 225 29518.34 160.52 0.55
UK: FTSE 100 7138.62 8.91 0.12
Crude Oil Futures 65.25 0.35 0.54
Gold Futures 1840.50 9.20 0.50
Yen 108.75 0.16 0.15
Euro 1.2163 0.0000

Re: Lunes 17/05/21

NotaPublicado: Lun May 10, 2021 6:10 am
por admin
2.60 30.98 0.74
China: Shanghai Composite 3427.99 9.12 0.27
Japan: Nikkei 225 29518.34 160.52 0.55
UK: FTSE 100 7138.89 9.18 0.13

Re: Lunes 17/05/21

NotaPublicado: Lun May 10, 2021 6:10 am
por admin
LAST CHG %CHG
Euro (EUR/USD) 1.2162 -0.0001 -0.01
Japanese Yen (USD/JPY) 108.75 0.17 0.15
U.K. Pound (GBP/USD) 1.4103 0.0122 0.87
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9000 -0.0005 -0.06
Chinese Yuan (USD/CNY) 6.4115 -0.0210 -0.33
U.S. Dollar Index 90.14 -0.09 -0.1

Re: Lunes 17/05/21

NotaPublicado: Lun May 10, 2021 6:11 am
por admin
COUNTRY YIELD(%) YIELD CHG
U.S. 10 Year 1.578 0.001
Germany 10 Year -0.211 0.001
U.K. 10 Year 0.795 0.020
Japan 10 Year 0.085 -0.000
Australia 10 Year 1.666 0.032
China 10 Year 3

Re: Lunes 17/05/21

NotaPublicado: Lun May 10, 2021 11:16 am
por admin
ST CHG %CHG
DJIA 35046.28 268.52 0.77
S&P 500 4234.13 1.53 0.04
Nasdaq Composite 13589.20 -163.04 -1.19
Japan: Nikkei 225 29518.34 160.52 0.55
UK: FTSE 100 7123.68 -6.03 -0.08
Crude Oil Futures 64.83 -0.07 -0.11
Gold Futures 1841.40 10.10 0.55
Yen 108.76 0.18 0.16
Euro 1

Re: Lunes 17/05/21

NotaPublicado: Lun May 10, 2021 11:16 am
por admin
LAST CHG %CHG
DJIA 35045.68 267.92 0.77
Nasdaq Composite 13587.80 -164.44 -1.20
S&P 500 4234.15 1.55 0.04
China: Shanghai Composite 3427.99 9.12 0.27
Japan: Nikkei 225 29518.34 160.52 0.55
UK: FTSE 100 7123.68

Re: Lunes 17/05/21

NotaPublicado: Lun May 10, 2021 11:17 am
por admin
CHG %CHG
Crude Oil Futures 64.86 -0.04 -0.06
Brent Crude Futures 68.30 0.02 0.03
Gold Futures 1841.50 10.20 0.56
Silver Futures 27.555 0.078 0.28
DJIA Futures 34954 268 0.77
S&P 500 Futures 4226.50 1

Re: Lunes 17/05/21

NotaPublicado: Lun May 10, 2021 11:17 am
por admin
T CHG %CHG
Euro (EUR/USD) 1.2167 0.0004 0.03
Japanese Yen (USD/JPY) 108.77 0.18 0.17
U.K. Pound (GBP/USD) 1.4142 0.0161 1.15
Swiss Franc (USD/CHF) 0.8990 -0.0015 -0.17
Chinese Yuan (USD/CNY) 6.4166 -0.0159 -0.25
U.S. Dollar Index 90.05 -0

Re: Lunes 17/05/21

NotaPublicado: Lun May 10, 2021 11:17 am
por admin

Re: Lunes 17/05/21

NotaPublicado: Lun May 10, 2021 3:02 pm
por admin
A la baja al cierre
A LAST CHG %CHG
DJIA 34745.16 -32.60 -0.09
S&P 500 4188.51 -44.09 -1.04
Nasdaq Composite 13401.86 -350.38 -2.55
Japan: Nikkei 225 29518.34 160.52 0.55
UK: FTSE 100 7123.68 -6.03 -0.08
Crude Oil Futures 64.82 -0.08 -0.12
Gold Futures 1838.70 7.40 0.40
Yen 108.78 0.19 0.18
Euro 1