Página 1 de 1
Viernes 22/07/22 PMI y ISM globales
Publicado:
Jue Jul 21, 2022 11:29 pm
por admin
Viernes
Eventos económicos
Manufactura global PMI
ISM de servicios - global
FRIDAY, JULY 22
9:45 am S&P Global U.S. manufacturing PMI (flash) July 52.2 52.7
9:45 am S&P Global U.S. services PMI (flash) July
Re: Viernes 22/07/22 PMI y ISM globales
Publicado:
Jue Jul 21, 2022 11:29 pm
por admin
LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 97.22 0.87 0.90
Brent Crude Futures 100.24 0.76 0.76
Gold Futures 1712.90 -0.50 -0.03
Silver Futures 18.680 -0.039 -0.21
DJIA Futures 31971 -36 -0.11
S&P 500 Futures 3986
Re: Viernes 22/07/22 PMI y ISM globales
Publicado:
Jue Jul 21, 2022 11:30 pm
por admin
LAST CHG %CHG
DJIA 32036.90 162.06 0.51
S&P 500 3998.95 39.05 0.99
Nasdaq Composite 12059.61 161.96 1.36
Japan: Nikkei 225 27931.62 128.62 0.46
UK: FTSE 100 7270.51 6.20 0.09
Crude Oil Futures 97.23 0.88 0.91
Gold Futures 1712.90 -0.50 -0.03
Yen 137.76 0.42 0.30
Euro 1.0189
Re: Viernes 22/07/22 PMI y ISM globales
Publicado:
Vie Jul 22, 2022 8:36 am
por admin
LAST CHG %CHG
DJIA 32104.35 67.45 0.21
S&P 500 3994.64 -4.31 -0.11
Nasdaq Composite 11992.03 -67.58 -0.56
Japan: Nikkei 225 27914.66 111.66 0.40
UK: FTSE 100 7298.34 27.83 0.38
Crude Oil Futures 95.11 -1.24 -1.29
Gold Futures 1722.60 9.20 0.54
Yen 136.57 -0.78 -0.57
Euro 1
Re: Viernes 22/07/22 PMI y ISM globales
Publicado:
Vie Jul 22, 2022 9:31 am
por admin
LAST CHG %CHG
DJIA 32082.05 45.15 0.14
S&P 500 3998.26 -0.69 -0.02
Nasdaq Composite 11986.10 -73.51 -0.61
Japan: Nikkei 225 27914.66 111.66 0.40
UK: FTSE 100 7289.18 18.67 0.26
Crude Oil Futures 96.45 0.10 0.10
Gold Futures 1733.60 20.20 1.18
Yen 136.08 -1.27 -0.92
Euro 1.0236
Re: Viernes 22/07/22 PMI y ISM globales
Publicado:
Vie Jul 22, 2022 11:17 am
por admin
Re: Viernes 22/07/22 PMI y ISM globales
Publicado:
Vie Jul 22, 2022 11:17 am
por admin
En rojo
AST CHG %CHG
DJIA 31951.90 -85.00 -0.27
S&P 500 3967.16 -31.79 -0.79
Nasdaq Composite 11855.16 -204.45 -1.70
Japan: Nikkei 225 27914.66 111.66 0.40
UK: FTSE 100 7276.37 5.86 0.08
Crude Oil Futures 97.07 0.72 0.75
Gold Futures 1727.90 14.50 0.85
Yen 136.17 -1.18 -0.86
Euro 1.0220