por admin » Mar Nov 24, 2015 10:59 am
Perú +0.23%
US$ 4.78 US$ 0.28 6.22
TV US$ 0.230 US$ 0.01 4.55
THO US$ 8.69 US$ 0.29 3.45
VOLCABC1 0.276 0.01 2.22
EFA US$ 60.00 US$ 0.47 0.79
Acciones Ultima cotización (S/.) Var. día (S/.) Var. día (%)
FEZ US$ 35.20 US$ -1.95 -5.25
XLF US$ 24.28 US$ -0.23 -0.94
ALICORC1 5.75 -0.05 -0.86
TELEFBC1 1.47 -0.01 -0.68
TEF US$ 12.05 US$ -0.05 -0.41
Movimientos de mercado por negociación diaria