Perú -0.14%
20 US$ 0.45 0.50
LUSURC1 8.42 0.02 0.24
Acciones Ultima cotización (S/.) Var. día (S/.) Var. día (%)
HBM US$ 2.65 US$ -0.75 -22.06
C US$ 46.15 US$ -5.35 -10.39
CORAREI1 0.240 -0.02 -7.69
POMALCC1 0.190 -0.01 -5.00
INRETC1 US$ 12.70 US$ -0.30 -2.31
Movimientos Número de operaciones
ALICORC1 5.50 419,565.72 8
VOLCABC1 0.169 389,545.00 53
CONTINC1 2.50 371,346.30 12
UNACEMC1 1.57 298,300.00 2
EDELNOC1 4.70 235,000.00 6
Indices Sectoriales y Subsectoriales
Sector/Subsector Indice día(%) mes(%) año(%) año$(%)
SP/BVL FINANCI 477.33 0.13 -7.78 -7.78 -8.21
SP/BVL INDUSTR 128.48 -0.07 -7.96 -7.96 -8.39
SP/BVL MINING 146.97 -0.08 -10.06 -10.06 -10.48
SP/BVL SERVICES 379.79 0.05 -4.77 -4.77 -5.22
SP/BVL CONSUMER 496.29 -0.58 -5.37 -5.37 -5.81
SP/BVL ELECTRIC 370.77 0.05 -4.77 -4.77 -5.22
SP/BVL CONSTRUC 160.67 -0.00 -8.76 -8.76 -9.18
SP/BVL JUNIORS 14.04 -0.07 10.20 10.20 da información de empresas, información MIENM, codificación ISIN.