Los acontecimientos mas importantes en el mundo de las finanzas, la economia (macro y micro), las bolsas mundiales, los commodities, el mercado de divisas, la politica monetaria y fiscal y la politica como variables determinantes en el movimiento diario de las acciones. Opiniones, estrategias y sugerencias de como navegar el fascinante mundo del stock market.
Este foro es posible gracias al auspicio de Optical Networks
http://www.optical.com.pe/El dominio de InversionPeru.com es un aporte de los foristas y colaboradores: El Diez, Jonibol, Victor VE, Atlanch, Luis04, Orlando y goodprofit.
Advertencia: este es un foro pro libres mercados, defensor de la libertad y los derechos de las victimas del terrorismo y ANTI IZQUIERDA.
por admin » Jue Sep 05, 2019 9:05 am
LAST CHG %CHG
DJIA 26775.38 419.91 1.59
S&P 500 2977.22 39.44 1.34
Nasdaq Composite 8102.29 125.41 1.57
Japan: Nikkei 225 21085.94 436.80 2.12
UK: FTSE 100 7255.72 -55.54 -0.76
Crude Oil Futures 56.73 0.47 0.84
Gold Futures 1535.50 -24.90 -1.60
Yen 107.02 0.62 0.58
Euro 1.1072
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue Sep 05, 2019 10:31 am
LAST CHG %CHG
DJIA 26791.39 435.92 1.65
S&P 500 2978.61 40.83 1.39
Nasdaq Composite 8109.97 133.09 1.67
Japan: Nikkei 225 21085.94 436.80 2.12
UK: FTSE 100 7268.36 -42.90 -0.59
Crude Oil Futures 57.34 1.08 1.92
Gold Futures 1526.40 -34.00 -2.18
Yen 106.95 0.55 0.52
Euro 1.1048
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue Sep 05, 2019 10:32 am
LAST CHG %CHG
DJIA 26794.13 438.66 1.66
Nasdaq Composite 8106.75 129.87 1.63
S&P 500 2977.88 40.10 1.36
China: Shanghai Composite 2985.86 28.45 0.96
Japan: Nikkei 225 21085.94 436.80 2.12
UK: FTSE 100 7265
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue Sep 05, 2019 10:32 am
LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 57.40 1.14 2.03
Brent Crude Futures 62.05 1.35 2.22
Gold Futures 1527.40 -33.00 -2.11
Silver Futures 18.845 -0.702 -3.59
DJIA Futures 26790 418 1.59
S&P 500 Futures 2976
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue Sep 05, 2019 10:32 am
LAST CHG %CHG
Euro (EUR/USD) 1.1047 0.0011 0.10
Japanese Yen (USD/JPY) 106.97 0.57 0.53
U.K. Pound (GBP/USD) 1.2336 0.0080 0.65
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9864 0.0056 0.57
Chinese Yuan (USD/CNY) 7.1487 0.0027 0.04
U.S. Dollar Index 98
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue Sep 05, 2019 10:33 am
ELD(%) YIELD CHG
U.S. 10 Year 1.575 0.106
Germany 10 Year -0.589 0.081
U.K. 10 Year 0.604 0.110
Japan 10 Year -0.271 0.013
Australia 10 Year 0.981 0.040
China 10 Year 3.072
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue Sep 05, 2019 10:33 am
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue Sep 05, 2019 10:33 am
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue Sep 05, 2019 11:34 am
LAST CHG %CHG
DJIA 26764.36 408.89 1.55
S&P 500 2975.32 37.54 1.28
Nasdaq Composite 8097.83 120.95 1.52
Japan: Nikkei 225 21085.94 436.80 2.12
UK: FTSE 100 7271.17 -40.09 -0.55
Crude Oil Futures 57.24 0.98 1.74
Gold Futures 1526.70 -33.70 -2.16
Yen 106.95 0.55 0.52
Euro 1.1038
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue Sep 05, 2019 12:27 pm
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue Sep 05, 2019 3:02 pm
DJIA 26727.40 371.93 1.41
S&P 500 2975.96 38.18 1.30
Nasdaq Composite 8116.83 139.95 1.75
Japan: Nikkei 225 21085.94 436.80 2.12
UK: FTSE 100 7271.17 -40.09 -0.55
Crude Oil Futures 56.21 -0.05 -0.09
Gold Futures 1525.50 -34.90 -2.24
Yen 107.02 0.63 0.59
Euro 1.1036
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
Volver a Foro del Dia
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 125 invitados