Los acontecimientos mas importantes en el mundo de las finanzas, la economia (macro y micro), las bolsas mundiales, los commodities, el mercado de divisas, la politica monetaria y fiscal y la politica como variables determinantes en el movimiento diario de las acciones. Opiniones, estrategias y sugerencias de como navegar el fascinante mundo del stock market.
Este foro es posible gracias al auspicio de Optical Networks
http://www.optical.com.pe/El dominio de InversionPeru.com es un aporte de los foristas y colaboradores: El Diez, Jonibol, Victor VE, Atlanch, Luis04, Orlando y goodprofit.
Advertencia: este es un foro pro libres mercados, defensor de la libertad y los derechos de las victimas del terrorismo y ANTI IZQUIERDA.
por admin » Mié Sep 11, 2019 8:48 am
LAST CHG %CHG
DJIA 26969.31 59.88 0.22
S&P 500 2985.30 5.91 0.20
Nasdaq Composite 8107.42 23.26 0.29
Japan: Nikkei 225 21597.76 205.66 0.96
UK: FTSE 100 7334.26 66.31 0.91
Crude Oil Futures 57.51 0.11 0.19
Gold Futures 1497.50 -1.70 -0.11
Yen 107.73 0.19 0.18
Euro 1.1002
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Sep 11, 2019 12:30 pm
LAST CHG %CHG
DJIA 27037.62 128.19 0.48
S&P 500 2994.82 15.43 0.52
Nasdaq Composite 8155.18 71.02 0.88
Japan: Nikkei 225 21597.76 205.66 0.96
UK: FTSE 100 7338.03 70.08 0.96
Crude Oil Futures 55.72 -1.68 -2.93
Gold Futures 1502.20 3.00 0.20
Yen 107.76 0.22 0.20
Euro 1.1010
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Sep 11, 2019 12:31 pm
LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 55.65 -1.75 -3.05
Brent Crude Futures 60.65 -1.73 -2.77
Gold Futures 1502.60 3.40 0.23
Silver Futures 18.170 -0.016 -0.09
DJIA Futures 27032 138 0.51
S&P 500 Futures 2995.75 17.25 0.5
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Sep 11, 2019 12:31 pm
LAST CHG %CHG
Euro (EUR/USD) 1.1009 -0.0036 -0.33
Japanese Yen (USD/JPY) 107.75 0.21 0.20
U.K. Pound (GBP/USD) 1.2321 -0.0037 -0.30
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9932 0.0013 0.13
Chinese Yuan (USD/CNY) 7.1167 0.0041 0.06
U.S. Dollar Index 98
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Sep 11, 2019 12:31 pm
LAST CHG %CHG
Euro (EUR/USD) 1.1009 -0.0036 -0.33
Japanese Yen (USD/JPY) 107.75 0.21 0.20
U.K. Pound (GBP/USD) 1.2321 -0.0037 -0.30
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9932 0.0013 0.13
Chinese Yuan (USD/CNY) 7.1167 0.0041 0.06
U.S. Dollar Index 98
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Sep 11, 2019 12:32 pm
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Sep 11, 2019 12:32 pm
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Sep 11, 2019 12:33 pm
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Sep 11, 2019 2:27 pm
CHG %CHG
DJIA 27073.85 164.42 0.61
S&P 500 2994.50 15.11 0.51
Nasdaq Composite 8152.90 68.74 0.85
Japan: Nikkei 225 21597.76 205.66 0.96
UK: FTSE 100 7338.03 70.08 0.96
Crude Oil Futures 55.90 -1.50 -2.61
Gold Futures 1505.70 6.50 0.43
Yen 107.78 0.24 0.23
Euro 1.1010
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Sep 11, 2019 4:14 pm
CHG %CHG
DJIA 27073.85 164.42 0.61
S&P 500 2994.65 15.26 0.51
Nasdaq Composite 8169.68 85.52 1.06
Japan: Nikkei 225 21597.76 205.66 0.96
UK: FTSE 100 7338.03 70.08 0.96
Crude Oil Futures 55.91 -1.49 -2.60
Gold Futures 1505.70 6.50 0.43
Yen 107.81 -0.01 -0.01
Euro 1.1011
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
Volver a Foro del Dia
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados