Los acontecimientos mas importantes en el mundo de las finanzas, la economia (macro y micro), las bolsas mundiales, los commodities, el mercado de divisas, la politica monetaria y fiscal y la politica como variables determinantes en el movimiento diario de las acciones. Opiniones, estrategias y sugerencias de como navegar el fascinante mundo del stock market.
Este foro es posible gracias al auspicio de Optical Networks
http://www.optical.com.pe/El dominio de InversionPeru.com es un aporte de los foristas y colaboradores: El Diez, Jonibol, Victor VE, Atlanch, Luis04, Orlando y goodprofit.
Advertencia: este es un foro pro libres mercados, defensor de la libertad y los derechos de las victimas del terrorismo y ANTI IZQUIERDA.
por admin » Mié Dic 11, 2019 10:34 am
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Dic 11, 2019 10:35 am
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Dic 11, 2019 10:38 am
LAST CHG %CHG
DJIA 27854.26 -27.46 -0.10
S&P 500 3137.66 5.14 0.16
Nasdaq Composite 8636.83 20.64 0.24
Japan: Nikkei 225 23391.86 -18.33 -0.08
UK: FTSE 100 7213.03 -0.73 -0.01
Crude Oil Futures 59.12 -0.12 -0.20
Gold Futures 1474.30 6.20 0.42
Yen 108.68 -0.03 -0.03
Euro 1.1090
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Dic 11, 2019 10:38 am
LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 59.12 -0.12 -0.20
Brent Crude Futures 64.03 -0.31 -0.48
Gold Futures 1474.40 6.30 0.43
Silver Futures 16.855 0.153 0.92
DJIA Futures 27880 -41 -0.15
S&P 500 Futures 3140.00 4
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Dic 11, 2019 11:32 am
LAST CHG %CHG
DJIA 27849.71 -32.01 -0.11
S&P 500 3136.86 4.34 0.14
Nasdaq Composite 8633.11 16.92 0.20
Japan: Nikkei 225 23391.86 -18.33 -0.08
UK: FTSE 100 7214.86 1.10 0.02
Crude Oil Futures 58.63 -0.61 -1.03
Gold Futures 1477.20 9.10 0.62
Yen 108.64 -0.07 -0.06
Euro 1.1094
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Dic 11, 2019 11:42 am
LAST CHG %CHG
DJIA 27851.74 -29.98 -0.11
S&P 500 3137.39 4.87 0.16
Nasdaq Composite 8634.70 18.52 0.21
Japan: Nikkei 225 23391.86 -18.33 -0.08
UK: FTSE 100 7217.24 3.48 0.05
Crude Oil Futures 58.52 -0.72 -1.22
Gold Futures 1476.90 8.80 0.60
Yen 108.68 -0.04 -0.04
Euro 1
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Dic 11, 2019 2:31 pm
LAST CHG %CHG
DJIA 27880.84 -0.88 0.00
S&P 500 3139.69 7.17 0.23
Nasdaq Composite 8646.56 30.38 0.35
Japan: Nikkei 225 23391.86 -18.33 -0.08
UK: FTSE 100 7216.25 2.49 0.03
Crude Oil Futures 58.76 -0.48 -0.81
Gold Futures 1477.50 9.40 0.64
Yen 108.62 -0.10 -0.09
Euro 1
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Dic 11, 2019 3:02 pm
LAST CHG %CHG
DJIA 27904.99 23.27 0.08
S&P 500 3143.47 10.95 0.35
Nasdaq Composite 8656.50 40.32 0.47
Japan: Nikkei 225 23391.86 -18.33 -0.08
UK: FTSE 100 7216.25 2.49 0.03
Crude Oil Futures 58.87 -0.37 -0.62
Gold Futures 1481.70 13.60 0.93
Yen 108.51 -0.20 -0.19
Euro 1.1140
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Dic 11, 2019 6:51 pm
LAST CHG %CHG
DJIA 27911.30 29.58 0.11
Nasdaq Composite 8654.05 37.87 0.44
S&P 500 3141.63 9.11 0.29
China: Shanghai Composite 2924.42 7.10 0.24
Japan: Nikkei 225 23391.86 -18.33 -0.08
UK: FTSE 100 7216.25
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Dic 11, 2019 6:52 pm
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Dic 11, 2019 6:53 pm
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 165586
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
Volver a Foro del Dia
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados