Los acontecimientos mas importantes en el mundo de las finanzas, la economia (macro y micro), las bolsas mundiales, los commodities, el mercado de divisas, la politica monetaria y fiscal y la politica como variables determinantes en el movimiento diario de las acciones. Opiniones, estrategias y sugerencias de como navegar el fascinante mundo del stock market.
Este foro es posible gracias al auspicio de Optical Networks
http://www.optical.com.pe/El dominio de InversionPeru.com es un aporte de los foristas y colaboradores: El Diez, Jonibol, Victor VE, Atlanch, Luis04, Orlando y goodprofit.
Advertencia: este es un foro pro libres mercados, defensor de la libertad y los derechos de las victimas del terrorismo y ANTI IZQUIERDA.
por admin » Jue May 27, 2021 7:32 am
Las órdenes de bienes duraderos baja. 1.3% se esperaba una alza del 0.7%
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue May 27, 2021 8:33 am
Al alza
DJIA 34548.23 225.18 0.66
S&P 500 4208.97 12.98 0.31
Nasdaq Composite 13730.57 -7.43 -0.05
Japan: Nikkei 225 28549.01 -93.18 -0.33
UK: FTSE 100 7024.73 -2.20 -0.03
Crude Oil Futures 66.12 -0.09 -0.14
Gold Futures 1895.20 -6.00 -0.32
Yen 109.46 0.31 0.29
Euro 1.2186 -0.0008 -0.07
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue May 27, 2021 8:43 am
ST CHG %CHG
DJIA 34573.85 250.80 0.73
S&P 500 4209.80 13.81 0.33
Nasdaq Composite 13719.52 -18.48 -0.13
Japan: Nikkei 225 28549.01 -93.18 -0.33
UK: FTSE 100 7028.73 1.80 0.03
Crude Oil Futures 66.23 0.02 0.03
Gold Futures 1894.30 -6.90 -0.36
Yen 109.48 0.34 0.31
Euro 1.2190 -0.0005
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue May 27, 2021 10:36 am
AST CHG %CHG
DJIA 34419.81 96.76 0.28
S&P 500 4203.87 7.88 0.19
Nasdaq Composite 13748.01 10.02 0.07
Japan: Nikkei 225 28549.01 -93.18 -0.33
UK: FTSE 100 7027.42 0.49 0.01
Crude Oil Futures 66.59 0.38 0.57
Gold Futures 1895.10 -6.10 -0.32
Yen 109.73 0.59 0.54
Euro 1.2190 -0.0005
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue May 27, 2021 10:36 am
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue May 27, 2021 1:14 pm
LAST CHG %CHG
DJIA 34419.61 96.56 0.28
S&P 500 4199.97 3.98 0.09
Nasdaq Composite 13739.57 1.58 0.01
Japan: Nikkei 225 28549.01 -93.18 -0.33
UK: FTSE 100 7019.67 -7.26 -0.10
Crude Oil Futures 66.57 0.36 0.54
Gold Futures 1899.90 -1.30 -0.07
Yen 109.80 0.65 0.60
Euro 1.2204 0
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue May 27, 2021 1:14 pm
LAST CHG %CHG
DJIA 34422.17 99.12 0.29
S&P 500 4200.07 4.08 0.10
Nasdaq Composite 13740.44 2.45 0.02
Japan: Nikkei 225 28549.01 -93.18 -0.33
UK: FTSE 100 7019.67 -7.26 -0.10
Crude Oil Futures 66.54 0.33 0.50
Gold Futures 1899.90 -1.30 -0.07
Yen 109.80 0.65 0.60
Euro 1.2204 0.0009
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue May 27, 2021 1:46 pm
LAST CHG %CHG
DJIA 34417.92 94.87 0.28
S&P 500 4199.59 3.60 0.09
Nasdaq Composite 13742.26 4.27 0.03
Japan: Nikkei 225 28549.01 -93.18 -0.33
UK: FTSE 100 7019.67 -7.26 -0.10
Crude Oil Futures 66.81 0.60 0.91
Gold Futures 1899.20 -2.00 -0.11
Yen 109.77 0.63 0.57
Euro 1.2202
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue May 27, 2021 9:34 pm
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue May 27, 2021 9:37 pm
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue May 27, 2021 9:37 pm
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Jue May 27, 2021 10:19 pm
LAST CHG %CHG
DJIA 34464.64 141.59 0.41
S&P 500 4200.88 4.89 0.12
Nasdaq Composite 13736.28 -1.72 -0.01
Japan: Nikkei 225 29111.41 562.40 1.97
UK: FTSE 100 7019.67 -7.26 -0.10
Crude Oil Futures 67.22 0.37 0.55
Gold Futures 1896.20 -2.30 -0.12
Yen 109.88 0.04 0.04
Euro 1.2186
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Vie May 28, 2021 6:28 am
T CHG %CHG
DJIA 34464.64 141.59 0.41
S&P 500 4200.88 4.89 0.12
Nasdaq Composite 13736.28 -1.72 -0.01
Japan: Nikkei 225 29149.41 600.40 2.10
UK: FTSE 100 7040.07 20.40 0.29
Crude Oil Futures 67.24 0.39 0.58
Gold Futures 1894.80 -3.70 -0.19
Yen 109.98 0.13 0.12
Euro 1.2174 -0
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Vie May 28, 2021 6:29 am
ST CHG %CHG
Crude Oil Futures 67.24 0.39 0.58
Brent Crude Futures 69.53 0.33 0.48
Gold Futures 1894.80 -3.70 -0.19
Silver Futures 27.710 -0.230 -0.82
DJIA Futures 34614 177 0.51
S&P 500 Futures 4215.25 16.25
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Vie May 28, 2021 9:15 am
LAST CHG %CHG
DJIA 34561.79 97.15 0.28
S&P 500 4210.89 10.01 0.24
Nasdaq Composite 13800.76 64.48 0.47
Japan: Nikkei 225 29149.41 600.40 2.10
UK: FTSE 100 7054.85 35.18 0.50
Crude Oil Futures 67.07 0.22 0.33
Gold Futures 1902.20 3.70 0.19
Yen 109.96 0.12 0.11
Euro 1.2169
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
Volver a Foro del Dia
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 113 invitados