Los acontecimientos mas importantes en el mundo de las finanzas, la economia (macro y micro), las bolsas mundiales, los commodities, el mercado de divisas, la politica monetaria y fiscal y la politica como variables determinantes en el movimiento diario de las acciones. Opiniones, estrategias y sugerencias de como navegar el fascinante mundo del stock market.
Este foro es posible gracias al auspicio de Optical Networks
http://www.optical.com.pe/El dominio de InversionPeru.com es un aporte de los foristas y colaboradores: El Diez, Jonibol, Victor VE, Atlanch, Luis04, Orlando y goodprofit.
Advertencia: este es un foro pro libres mercados, defensor de la libertad y los derechos de las victimas del terrorismo y ANTI IZQUIERDA.
por admin » Mié Feb 15, 2023 12:34 pm
LAST CHG %CHG
DJIA 33897.83 -191.44 -0.56
S&P 500 4118.78 -17.35 -0.42
Nasdaq Composite 11961.88 1.74 0.01
Japan: Nikkei 225 27501.86 -100.91 -0.37
UK: FTSE 100 7997.83 43.98 0.55
Crude Oil Futures 77.47 -1.59 -2.01
Gold Futures 1843.90 -21.50 -1.15
Yen 134.31 1.19 0.89
Euro 1.0664
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Feb 15, 2023 12:41 pm
LAST CHG %CHG
DJIA 33913.08 -176.19 -0.52
S&P 500 4121.57 -14.56 -0.35
Nasdaq Composite 11972.53 12.38 0.10
Japan: Nikkei 225 27501.86 -100.91 -0.37
UK: FTSE 100 7997.83 43.98 0.55
Crude Oil Futures 77.59 -1.47 -1.86
Gold Futures 1843.30 -22.10 -1.18
Yen 134.27 1.15 0.87
Euro 1.0664
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Feb 15, 2023 12:47 pm
LAST CHG %CHG
DJIA 33936.14 -153.13 -0.45
S&P 500 4123.46 -12.67 -0.31
Nasdaq Composite 11979.63 19.49 0.16
Japan: Nikkei 225 27501.86 -100.91 -0.37
UK: FTSE 100 7997.83 43.98 0.55
Crude Oil Futures 77.91 -1.15 -1.45
Gold Futures 1843.70 -21.70 -1.16
Yen 134.30 1.18 0.89
Euro 1.0666
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Feb 15, 2023 12:47 pm
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Feb 15, 2023 2:18 pm
LAST CHG %CHG
DJIA 34082.95 -6.32 -0.02
S&P 500 4141.94 5.81 0.14
Nasdaq Composite 12048.87 88.72 0.74
Japan: Nikkei 225 27501.86 -100.91 -0.37
UK: FTSE 100 7997.83 43.98 0.55
Crude Oil Futures 79.14 0.08 0.10
Gold Futures 1847.50 -17.90 -0.96
Yen 134.18 1.06 0.79
Euro 1.0684
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
por admin » Mié Feb 15, 2023 5:03 pm
LAST CHG %CHG
DJIA 34128.05 38.78 0.11
S&P 500 4147.60 11.47 0.28
Nasdaq Composite 12070.59 110.45 0.92
Japan: Nikkei 225 27501.86 -100.91 -0.37
UK: FTSE 100 7997.83 43.98 0.55
Crude Oil Futures 78.54 -0.52 -0.66
Gold Futures 1847.10 -18.30 -0.98
Yen 134.16 -0.01 -0.01
Euro 1.0690 0.0002
-
admin
- Site Admin
-
- Mensajes: 164292
- Registrado: Mié Abr 21, 2010 9:02 pm
Volver a Foro del Dia
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 59 invitados